|
|
|||
|---|---|---|---|
| Saison | Woche | Lärchensitz | Erlenstube |
| Sa. 18.10.25 - 29.11.25 | 43 - 48 | 1400 | 630 |
| Sa. 29.11.25 - 13.12.25 | 49 - 50 | 1750 | 770 |
| Sa. 13.12.25 - 03.01.26 | 51, 52, - 01 2026 | 2590 | 910 |
| Sa. 03.01.26 - 24.01.26 | 02 - 04 | 1400 | 770 |
| Sa. 24.01.26 - 28.02.26 | 05 - 09 | 2310 | 840 |
| Sa. 28.02.26 - 09.05.26 | 10 - 19 | 1750 | 770 |
| Sa. 09.05.26 - 20.06.26 | 20 - 25 | 1400 | 630 |
| Sa. 20.06.26 - 15.08.26 | 26 - 33 | 1960 | 770 |
| Sa. 15.08.26 - 17.10.26 | 34 - 42 | 1750 | 630 |
| Sa. 17.10.26 - 28.11.26 | 43 - 48 | 1400 | 630 |
| Sa. 28.11.26 - 12.12.26 | 49 - 50 | 1750 | 770 |
| Sa. 12.12.26 - 02.01.27 | 51, 52, - 01 2027 | 2590 | 910 |
| Sa. 02.01.27 - 23.01.27 | 02 - 04 | 1400 | 770 |
Die Nebenkosten werden separat verrechnet und betragen:
| Bettwäsche* | 20.- / Person |
| Badtücher/Tischtuch | 5.- / Stk. auf Anfrage möglich |
| Zusatzzimmer | 200.- / Woche |
| Elektrisch/Heizung | 30.-/20.- / Woche |
| Endreinigung* | 250.- | 100.- nur EG |
| Kurtaxe | 4.- / Nacht/Person (ab 16 Jahren) |
| Kinder bis 12 Jahre | gratis (aber meldepflichtig) |
*obligatorisch
Bei Miete unter einer Woche werden die Nebenkosten ab 1. Tag vollständig in Rechnung gestellt; Rest pro Rata nach Tagesansatz. Aufschläge bei Buchung von angebrochener Woche mit Feiertagen oder Kurzaufenthalt < 3 Nächte.
Mietantritt ab 16 Uhr, Abreisetag bis 10 Uhr. Mietende am Sonntag auf Anfrage. Besondere Bedürfnisse und Arrangements sind mit der Vermieterin persönlich zu vereinbaren. Für Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung